Tarieven en verblijfsduur van WELPENNEST 1 en 3 :
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Korting | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2015 - 28-02-2015 | € 200,00 | - | - | € 31,00 | - | 6 Nachten |
28-02-2015 - 25-04-2015 | € 310,00 | - | - | € 46,00 | - | 6 Nachten |
25-04-2015 - 13-06-2015 | € 340,00 | - | - | € 51,00 | - | 6 Nachten |
13-06-2015 - 05-09-2015 | € 375,00 | - | - | € 56,00 | - | 6 Nachten |
05-09-2015 - 24-10-2015 | € 310,00 | - | - | € 46,00 | - | 6 Nachten |
24-10-2015 - 19-12-2015 | € 200,00 | - | - | € 31,00 | - | 6 Nachten |
19-12-2015 - 02-01-2016 | € 340,00 | - | - | € 51,00 | - | 6 Nachten |
Tarieven en verblijfsduur van WELPENNEST 2 (grotendeels in 2015 gerenoveerd)
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Korting | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2015 - 28-02-2015 | € 230,00 | - | - | € 31,00 | - | 6 Nachten |
28-02-2015 - 25-04-2015 | € 340,00 | - | - | € 46,00 | - | 6 Nachten |
25-04-2015 - 13-06-2015 | € 380,00 | - | - | € 51,00 | - | 6 Nachten |
13-06-2015 - 05-09-2015 | € 425,00 | - | - | € 56,00 | - | 6 Nachten |
05-09-2015 - 24-10-2015 | € 340,00 | - | - | € 46,00 | - | 6 Nachten |
24-10-2015 - 19-12-2015 | € 230,00 | - | - | € 31,00 | - | 6 Nachten |
19-12-2015 - 02-01-2016 | € 380,00 | - | - | € 51,00 | - | 6 Nachten |
Services & bijkomende kosten
Soort | Prijs | |||
---|---|---|---|---|
Arrangement | € 75,00 | Per verblijf | Betalen bij boeking | verplicht |